01.01.200.. – 31.12.200.. DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU | ||
GELİR TABLOSU | 200.. | 200.. |
A- BRÜT SATIŞLAR | ||
1- YURTİÇİ SATIŞLAR | ||
2- YURTDIŞI SATIŞLAR | ||
3- DİĞER GELİRLER | ||
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | ||
1- SATIŞTAN İADELER (-) | ||
2- SATIŞ İSKONTOLARI (-) | ||
3- DİĞER İNDİRİMLER (-) | ||
NET SATIŞLAR | ||
C- SATIŞLARIN MALİYETİ | ||
1- SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) | ||
2- SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ (-) | ||
3- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) | ||
4- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | ||
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | ||
D- FAALİYET GİDERLERİ (-) | ||
1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) | ||
2- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) | ||
3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) | ||
FAALİYET KARI VEYA ZARARI | ||
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR | ||
1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ | ||
2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ | ||
3- FAİZ GELİRLERİ | ||
4- KOMİSYON GELİRLERİ | ||
5- KONUSU OLMAYAN KARŞILIKLAR | ||
6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI | ||
7- KAMBİYO KARLARI | ||
8- REESKONT FAİZ GELİRLERİ | ||
9- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR | ||
F- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) | ||
1- KOMİSYON GİDERLERİ | ||
2- KARŞILIK GİDERLERİ | ||
3- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI | ||
4- KAMBİYO ZARARLARI | ||
5- REESKONT FAİZ GİDERLERİ | ||
6- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR | ||
G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | ||
1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) | ||
2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) | ||
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | ||
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | ||
1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI | ||
2- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR | ||
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | ||
1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) | ||
2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) | ||
3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | ||
DÖNEM KARI VEYA ZARARI | ||
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL | ||
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-) | ||
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | ||
Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53
Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku
2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku
2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku
İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku
2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku
Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku