Meslek ( Konut ) Kira Gelirlerinde İstisna
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken ( konut ) kira gelirleri için uygulanan istisna tutarları yıllar itibari ile aşağıda yer almaktadır.
Yıllar | İstisna Tutarları |
2021 Meslek ( Konut ) Kira Gelirlerinde İstisna | 7.000 TL |
2020 Meslek ( Konut ) Kira Gelirlerinde İstisna | 6.600 TL |
2019 Meslek ( Konut ) Kira Gelirlerinde İstisna | 5.400 TL |
2018 Meslek ( Konut ) Kira Gelirlerinde İstisna | 4.400 TL |
2017 Meslek ( Konut ) Kira Gelirlerinde İstisna | 3.900 TL |
2016 Meslek ( Konut ) Kira Gelirlerinde İstisna | 3.800 TL |
2015 Meslek ( Konut ) Kira Gelirlerinde İstisna | 3.600 TL |
2014 Meslek ( Konut ) Kira Gelirlerinde İstisna | 3.300 TL |
2013 Meslek ( Konut ) Kira Gelirlerinde İstisna | 3.200 TL |
Kaynak: www.Muhasebex.com
(Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır)