93 sayılı GVK.’nun 24/2. maddesi mucibince vergiden muaf tutulacak yurtiçi gündelikler
01.01.2019-30.06.2019 Dönemi İçin Vergiden İstisna Gündelik Geçerli Brüt Aylık Tutarı
3.284,86 | . | TL ve fazlası | 61,50 |
3.261,35 | 3.284,85 | TL arası | 51,60 |
2.974,04 | 3.261,34 TL | TL arası | 48,15 |
2.608,37 | 2.974,03 TL | TL arası | 45,20 |
2.163,68 | 2.608,36 T | TL arası | 39,85 |
2.163,67 | . | TL ve daha azı | 38,75 |
01.07.2018-31.12.2018 Dönemi İçin Vergiden İstisna Gündelik Geçerli Brüt Aylık Tutarı
2.850,90 | TL ve fazlası | . | 61.50 |
2.850,89 – | 2.829,67 | TL arası | 51.60 |
2.829,66 – | 2.570,20 | TL arası | 48.15 |
2.570,19 – | 2.239,97 | TL arası | 45.20 |
2.239,96 – | 1.838,38 | TL arası | 39.85 |
1.838,37 | TL ve daha azı | . | 38.75 |
1.1.2018-30.06.2018 Dönemi İçin Vergiden İstisna Gündelik Geçerli Brüt Aylık Tutarı
2,730.35 | TL ve fazlası | . | 61.50 |
2,710.81 – | 2,730.34 | TL arası | 51.60 |
2,472.00 – | 2,710.80 | TL arası | 48.15 |
2,168.06 – | 2,471.99 | TL arası | 45.20 |
1,798.44 – | 2,168.05 | TL arası | 39.85 |
1,798.43 | TL ve daha azı | . | 38.75 |
Son güncelleme 2 Ağustos 2019 19:20
Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku
Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku
2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku
Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku
2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500 TL olarak… Devamını Oku
31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku