Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları
KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri ve 2009/14594 s.BKK. Uyarınca Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları | ||
İlgili Madde | Açıklama | Oran |
KVK 15/1-a | Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş; ödemeleri | %3 |
KVK15/l-b KVK Geç.1/4 | Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri | %20 |
GVK Geç. 67/1,2 | 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Eurobondlardan elde edilen hariç) | %10 |
GVK Geç. 67/4 | Mevduat faizleri (TL ve döviz cinsinden) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) | %15 |
GVK Geç. 67/4 | Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) | %15 |
GVK Geç. 67/4 | Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) | %15 |
GVK Geç. 67/4 | Menkul kıymetlerin geri-alım (ters repo) veya satım (repo) taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıktan tarafından elde edilenler hariç) | %15 |
GVK Geç.67/8 | Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ite konut finansman fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları -Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için – Bunların dışında kalanlar için | %0 %0 |
KVK 15/2 | Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar payları üzerinden, | %15 |
GVKGeç.61ve Geç. 69 | 24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indiriminden yararlanılan (KV beyannamesi üzerinde indirilen) kısım | %19.8 |
GVK Geç. 67/1 | Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil) | %10 |
GVK Geç. 67/1 | Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler) | %10 |
GVK Geç. 67/1 | 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil ve Hazine bonolarının (eurobondlar hariç) Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar | %10 |
GVT Geç.67/1 | Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler | %10 |
GVK Geç 67 1,2,3,4 | Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK’nun Geçici 67’inci maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden, – Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için – Diğerleri için | %0 %0 |
————————-
KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri ve 2009/14593 s.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları | ||
İlgili Madde | Açıklama | Oran |
KVK 30/1-a | Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri | %3 |
KVK 30/1-b | Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri | %5 |
KVK 30/1-b | Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri (Ücret ödemeleri dahil) | %20 |
KVK 30/1-c | Finansal kira ödemeleri | %1 |
KVK 30/1-c | Diğer gayrimenkul sermaye iratları | %20 |
GVK Geç. 67/1,2 | 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen h er nevi tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler | %0 |
Geç. 67/4 | Mevduat Faizleri (TL. Döviz Cinsinden) | %15 |
Geç. 67/4 | Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ve iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri) | %15 |
Geç. 67/4 | Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları | %15 |
Geç. 67/4 | Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları | %15 |
KVK 30/1-ç KVK 30/1-ç | Her nevi alacak faizleri ; – Yabancı Devletler, Uluslararası Kurumlar veya Yabancı Banka ve Kurumlardan Alınan Her Türlü Krediler için Ödenecek Faizler – Diğerlerinden | %0 %10 |
KVK 30/1-ç | GVK’nun 75/10’uncu maddesinde yazılı menkul sermaye iratları (Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında factoring kuruluşlarına ödenen faizler) | %10 |
KVK 30/1-ç | Diğer menkul sermaye iratları | %15 |
KVK 30/2 | Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden | %20 |
KVK 30/3 | Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar paylarından | %15 |
KVK 30/5 | Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden | %0 |
KVK 30/6 | Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden | %15 |
GVK Geç. 67/1 | Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil) | %0 |
GVK Geç. 67/1 | Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler) | %0 |
GVK Geç. 67/1 | 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil (Devlet-özel sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar | %0 |
GVK Geç. 67/1 | Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler | %0 |
KVK 30/7 | Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca Han edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın | %30 |
Son güncelleme 2 Ağustos 2019 19:20
Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku
2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku
2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku
İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku
2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku
Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku